วันที่ยื่นต่อกรม | 4/7/2003 |
เลขคำขอ | 0301002488 (083589) |
วันที่ได้รับฯ | 16/6/2006 |
ประเทศ | TH |
ผลงาน | อุปกรณ์เพิ่มจำนวนช่องสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (Spectrophotometer) แบบกระจกหมุนขนาดเล็ก และวิธีการส่งผ่านสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าว |
ผู้ยื่นคำขอ | อดิสร เตือนตรานนท์ |
สถานะคำขอ | ได้รับ สิทธิบัตร |
รายละเอียด | อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณวัดโดยการเปลี่ยนหรือสลับทิศทางเดินของแสงในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (Spectrophotometer) ที่สร้างโดยใช้ขบวนการสร้างระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคเชิงพาณิชย์ที่เรียกว่า Multi-User MEMS Process (MUMPs) และการประกอบแบบอัตโนมัติหลังการสร้างโดยใช้การรวมตัวเป็นหยดของตะกั่ว (Self assembly by solders) โดยส่วนประกอบหลักของอุปกรณ์คือส่วนกระจกขนาดเล็กหมุนด้วยแกนเส้นตรงด้วยแรงดึงดูดจากไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างกระจกกับขั้วด้านล่าง โดยที่ตำแหน่งมุมเอียงของกระจกสามารถถูกควบคุมด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถเปลี่ยนหรือสลับทิศทางเดินของแสง เพื่อเพิ่มจำนวนช่องรับสัญญาณตรวจวัด (Probed Signal) โดยการใช้หลักการมัลติเพล็กซ์ (Multiplexing) หรือการเลือกสัญญาณตามเวลา มาใช้เลือกส่งสัญญาณจากหัววัดมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปหรือทำการเปรียบเทียบสัญญาณที่วัดได้กับหัววัดที่อ่านค่าจากตัวอย่างมาตรฐานไปยังเครื่องอ่านความยาวคลื่นแสง (Spectrophotometer) ที่สามารถประมวลผลสัญญาณได้เพียงช่องสัญญาณ (Channel) เดียว เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าว |
อุปกรณ์เพิ่มจำนวนช่องสัญญาณวัดในเครื่องมือวัด