ศอ . ๒๐๐๑ . ๑ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๑ ทั่วไป | ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๑ . ๒ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ความร้อน | ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๑ . ๓ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๓ ความชื้น | ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๖ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๑ . ๔ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๔ ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า | ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๑ . ๕ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๕ ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก | ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ | |
ศอ . ๒๐๐๒ . ๑ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๑ ทั่วไป | ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๒ . ๒ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ ความร้อน | ๔ ต.ค. ๒๕๕๘ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๒ . ๓ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๓ ความชื้น | ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๒ . ๕ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๕ ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก | ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ | |
ศอ . ๒๐๐๕ . ๑ | วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๑ ทั่วไป | ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๕ . ๒ . ๑ | วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ | ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๕ . ๒ . ๒ | วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ส่วนที่ ๒ การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน | ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๕ . ๓ | วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๓ การคำนวณและประมวลผลข้อมูล | ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๑๑ . ๑ | วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๑ | ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๑๑ . ๒ . ๑ | วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะการใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ | ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๑๑ . ๒ . ๒ | วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ส่วนที่ ๒ การใช้พลังงานในภาวะใช้งาน | ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๑๑ . ๓ | วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เล่ม ๓ ผลิตภาพการพิมพ์ | ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๑๒ . ๑ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๑ ทั่วไป | ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๖ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๑๒ . ๒ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ความร้อน | ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๖ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๑๒ . ๓ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๓ ความชื้น | ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๐ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๑๒ . ๔ | วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๔ ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า | ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ | พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๖ . ๑ | วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๑ | ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๘
| พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๖ . ๒ . ๑ | วิธี การประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ | ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘
| พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๖ . ๒ . ๒ | วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ สวนที่ ๒ การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน | ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘
| พีดีเอฟ |
ศอ . ๒๐๐๖ . ๓ | วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๓ การทำงาน | ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘
| พีดีเอฟ |
ศอ . ๑๐๐๑ | วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง สมรรถนะสูง | | |
ศอ. ๔๐๐๓ . ๒ | ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ – เล่ม ๒ แนวทางในการจัดทำและตรวจสอบ | ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ | |
ศอ. ๒๐๑๓ | มอดูลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่สำหรับดาตาเซนเตอร์ | ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ | พีดีเอฟ |