มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มอก.620-2533 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | UDC 681.3.04:003.62 | ISBN 974-606-153-4 |
คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 536 | ||
---|---|---|
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
ประธานกรรมการ | ||
นายวิชิต หล่อจีระชุณห์กุล | ผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
กรรมการ | ||
นายสมชาย วัฒนพงษ์ | ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ | |
นายสุริยัน ศรีสวัสดิ์กุล | ||
นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล | ผู้แทนสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
นายดำเนิน แก้วทวี | ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย | |
นางบุษกร ธนสมบูรณ์กิจ | ||
ร.อ. วิชยุทธ จงพยุหะ | ผู้แทนกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด | |
นายอัมพล กลิ่นฟุ้ง | ผู้แทนองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย | |
นางสาวเพ็ญศรี กันตะโสพัตร์ | ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |
นายยืน ภู่วรวรรณ | ||
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล | ||
นายจำนงค์ ทองประเสริฐ | ||
นายสุริยัน ติษยาธิคม | ผู้แทนสมาคมมาตรฐานไทย | |
นายสุธรรม วาณิชเสนี | ผู้แทนสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย | |
ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ||
นายมานะ วราภักดิ์ | ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย | |
นายอภิศักดิ์ อภิวัฒโนกุล | ผู้แทนบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด | |
นายประกิต วิเชียรเจริญ | ผู้แทนบริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด | |
นายบัญชา ทรงทวีสิน | ผู้แทนบริษัท ไฟฟ้าฟิลิปส์แห่งประเทศไทย จำกัด | |
นายสมชาย ฟูเกียรตินิยม | ผู้แทนบริษัท บี เอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด | |
นายพิสิฐ สุขผล | ผู้แทนบริษัท ดาต้าแมท จำกัด | |
กรรมการและเลขานุการ | ||
นายสุรยุทธ บุญมาทัต | ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
ISO 646-1983 | Information processing-ISO 7-bit coded character | ||
set for information interchange | |||
GX20-1850-4 | IBM System/370 Reference Summary |
มอก.620-2533 |
1.1 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด แบบของรหัสสำหรับอักขระไทยที่ขยายต่อจาก |
ตาราง ISO 646 และรหัสสำหรับอักขระไทยในตารางรหัส EBCDIC (extended | |
binary coded decimal interchange code) การกำหนดรหัสอักขระไทย และ | |
วิธีเรียกรหัสในตารางรหัส | |
1.2 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด รหัสสำหรับอักขระไทยเพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล |
ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนนี้ให้รวมถึงการบันทึกข้อมูลในรูปรหัสลงบนสื่อ | |
(media) ด้วย | |
1.3 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะอักขระไทย โดยยึดหลักการไม่เปลี่ยน |
แปลงรหัสที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานได้กำหนดไว้แล้ว ตาม ISO | |
646 และ EBCDIC |
ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้ | |
2.1 | อักขระ หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายพิเศษ และเครื่องหมายอื่นใดที่มีใช้ใน |
ระบบคอมพิวเตอร์ | |
2.2 | รหัส หมายถึง กลุ่มตัวเลขฐานสองที่ใช้แทนอักขระ |
2.3 | ตารางรหัส หมายถึง ตารางที่ใช้สำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอักขระกับรหัส |
2.4 | อักขระไทย หมายถึง ตัวอักษรไทย ตัวเลขไทย และเครื่องหมายพิเศษ จำแนกเป็นกลุ่ม |
ได้ดังนี้ |
2.4.1 | ตัวอักษรไทย |
2.4.1.1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1.2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1.3 |
|
มอก. 620-2533 |
2.4.2 |
|
2.4.3 | เครื่องหมายพิเศษ |
2.4.3.1 |
| |||||||||||||
2.4.3.2 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
หมายเหตุ |
| |||||||||||||
ที่จะนำมาใช้หรือไม่ก็ได้ |
3.1 | รหัสสำหรับอักขระไทยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ |
3.1.1 | รหัสที่ขยายต่อจากตารางรหัส ที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มาตรฐาน ตาม ISO 646 ซึ่งกำหนดรหัสไว้เพียง 7 บิต โดยเพิ่มค่าในบิตที่ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำหรับรหัสสำหรับอักขระไทยให้เป็น 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2 | รหัสที่ขยายต่อจากตารางรหัส EBCDIC โดยรหัสสำหรับอักขระไทยที่กำหนดนี้จะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำหนดลงในช่องว่างของตารางรหัส EBCDIC |
4.1 | การแสดงรหัสจะแสดงเป็นตารางขนาด 16 ช่อง x 16 ช่อง โดยอาศัยวิธีการกำหนด |
รหัสดังนี้ |
4.1.1 | หมายเลขแถว 0 ถึง 15 ใช้แทนรหัสเลขท้าย 4 บิต (เลข 4 บิตได้แก่ 0000 | ||
ถึง 1111) หมายเลขแถวนี้จะใช้เลขฐานสิบเป็นตัวบอกคือ 0 ถึง 15 หรือใช้เลข | |||
ฐานสิบหกเป็นตัวบอก คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E และ F | |||
4.1.2 | หมายเลขสดมภ์ 0 ถึง 15 ใช้แทนรหัสเลขต้น 4 บิต กำกับด้วยเลขฐานสิบหรือ | ||
เลขฐานสิบหก เช่นเดียวกับข้อ 4.1.1 | |||
หมายเหตุ | ในส่วนของรหัสตาม ISO 646 มีเพียง 7 บิต เมื่อนำมาแสดงโดยมีรหัสสำหรับอักขระไทยใช้ | ||
ร่วมด้วยจึงจำเป็นต้องขยายขึ้นเป็น 8 บิต โดยบิตที่ 8 ที่มีค่าเป็น 0 จะเป็นรหัส 128 ตัว | |||
ของ ISO 646 และบิตที่ 8 ที่มีค่าเป็น 1 จะเป็นรหัสสำหรับอักขระไทย ตามวิธีการดังกล่าว | |||
จะทำให้ตารางขยายเป็นขนาด 16 ช่อง x 16 ช่อง |
มอก. 620-2533 |
5.1 | การจัดอักขระลงในตารางรหัส อักขระที่กำหนดลงไปนี้จะมีวิธีการเรียกดังนี้ |
5.1.1 | วิธีที่ 1 เรียกตามตำแหน่งสดมภ์และแถวในระบบเลขฐานสิบ เช่น อักษร ก ตาม | ||
ตารางที่ขยายต่อจากตาราง ISO 646 อยู่ในสดมภ์ 10 แถวที่ 1 เรียก 10/1 | |||
5.1.2 | วิธีที่ 2 เรียกตามตำแหน่งสดมภ์และแถวในระบบเลขฐานสิบหก เช่น อักษร ก | ||
ตามตารางที่ขยายต่อจากตาราง ISO 646 อยู่ในสดมภ์ A แถวที่ 1 เรียก A1 |
6.1 | ตำแหน่ง 00 ถึง 7F จะยังคงความหมายเทียบได้กับรหัส 7 บิต ตาม ISO 646 |
6.2 | ตำแหน่ง 80 ถึง A0 , DB ถึง DE และ FC ถึง FF สำรองไว้ใช้เฉพาะกรณีเฉพาะราย |
6.3 | อักขระไทย กำหนดตำแหน่งตามตารางที่ 1 และมีรหัสตามตารางที่ 2 |
มอก.620-2533 |
หมายเหตุ | หมายถึง ใช้ตาม ISO 646 |
มอก.620-2533 |
อักขระ | รหัสฐานสิบ | รหัสฐานสิบหก | หมายเลขอักขระ | ชื่ออักขระ |
---|---|---|---|---|
ก | 10/1 | A1 | TC01 | กอ |
ข | 10/2 | A2 | TC02 | ขอ |
ฃ | 10/3 | A3 | TC03 | ฃอ |
ค | 10/4 | A4 | TC04 | คอ |
ฅ | 10/5 | A5 | TC05 | ฅอ |
ฆ | 10/6 | A6 | TC06 | ฆอ |
ง | 10/7 | A7 | TC07 | งอ |
จ | 10/8 | A8 | TC08 | จอ |
ฉ | 10/9 | A9 | TC09 | ฉอ |
ช | 10/10 | AA | TC10 | ชอ |
ซ | 10/11 | AB | TC11 | ซอ |
ฌ | 10/12 | AC | TC12 | ฌอ |
ญ | 10/13 | AD | TC13 | ญอ |
ฎ | 10/14 | AE | TC14 | ฎอ |
ฏ | 10/15 | AF | TC15 | ฏอ |
ฐ | 11/0 | B0 | TC16 | ฐอ |
ฑ | 11/1 | B1 | TC17 | ฑอ |
ฒ | 11/2 | B2 | TC18 | ฒอ |
ณ | 11/3 | B3 | TC19 | ณอ |
ด | 11/4 | B4 | TC20 | ดอ |
ต | 11/5 | B5 | TC21 | ตอ |
ถ | 11/6 | B6 | TC22 | ถอ |
ท | 11/7 | B7 | TC23 | ทอ |
ธ | 11/8 | B8 | TC24 | ธอ |
น | 11/9 | B9 | TC25 | นอ |
บ | 11/10 | BA | TC26 | บอ |
อักขระ | รหัสฐานสิบ | รหัสฐานสิบหก | หมายเลขอักขระ | ชื่ออักขระ |
---|---|---|---|---|
ป | 11/11 | BB | TC27 | ปอ |
ผ | 11/12 | BC | TC28 | ผอ |
ฝ | 11/13 | BD | TC29 | ฝอ |
พ | 11/14 | BE | TC30 | พอ |
ฟ | 11/15 | BF | TC31 | ฟอ |
ภ | 12/0 | C0 | TC32 | ภอ |
ม | 12/1 | C1 | TC33 | มอ |
ย | 12/2 | C2 | TC34 | ยอ |
ร | 12/3 | C3 | TC35 | รอ |
ฤ | 12/4 | C4 | TM01 | รึ |
ล | 12/5 | C5 | TC36 | ลอ |
ฦ | 12/6 | C6 | TM02 | ลึ |
ว | 12/7 | C7 | TC37 | วอ |
ศ | 12/8 | C8 | TC38 | ศอ |
ษ | 12/9 | C9 | TC39 | ษอ |
ส | 12/10 | CA | TC40 | สอ |
ห | 12/11 | CB | TC41 | หอ |
ฬ | 12/12 | CC | TC42 | ฬอ |
อ | 12/13 | CD | TC43 | ออ |
ฮ | 12/14 | CE | TC44 | ฮอ |
ฯ | 12/15 | CF | TG01 | ไปยาลน้อย |
ะ | 13/0 | D0 | TM03 | วิสรรชนีย์ |
| 13/1 | D1 | TH01 | ไม้ผัด |
า | 13/2 | D2 | TM04 | ลากข้าง |
ำ | 13/3 | D3 | TM05 | สระอำ |
ิ | 13/4 | D4 | TH02 | พินทุ์อิ |
มอก. 620-2533 |
อักขระ | รหัสฐานสิบ | รหัสฐานสิบหก | หมายเลขอักขระ | ชื่ออักขระ |
---|---|---|---|---|
ี | 13/5 | D5 | TH03 | สระอี |
ึ | 13/6 | D6 | TH04 | สระอึ |
ื | 13/7 | D7 | TH05 | สระอือ |
ุ | 13/8 | D8 | TL01 | ตีนเหยียด |
ู | 13/9 | D9 | TL02 | ตีนคู้ |
. | 13/10 | DA | TL03 | พินทุ |
฿ | 13/15 | DF | TS01 | บาท |
เ | 14/0 | E0 | TM06 | ไม้หน้า |
แ | 14/1 | E1 | TM07 | ไม้หน้าสองรูป |
โ | 14/2 | E2 | TM08 | ไม้โอ |
ใ | 14/3 | E3 | TM09 | ไม้ม้วน |
ไ | 14/4 | E4 | TM10 | ไม้มลาย |
ๅ | 14/5 | E5 | TG02 | สระผสม ฤๅ , ฦๅ |
ๆ | 14/6 | E6 | TG03 | ไม้ยมก |
| 14/7 | E7 | TH06 | ไม้ไต่คู้ |
| 14/8 | E8 | TT01 | ไม้เอก |
| 14/9 | E9 | TT02 | ไม้โท |
| 14/10 | EA | TT03 | ไม้ตรี |
| 14/11 | EB | TT04 | ไม้จัตวา |
์ | 14/12 | EC | TT05 | ทัณฑฆาต |
| 14/13 | ED | TH07 | นิคหิต |
๎ | 14/14 | EE | TS02 | ยามักการ |
๏ | 14/15 | EF | TS03 | ฟองมัน |
๐ | 15/0 | F0 | TN01 | ศูนย์ |
๑ | 15/1 | F1 | TN02 | หนึ่ง |
๒ | 15/2 | F2 | TN03 | สอง |
อักขระ | รหัสฐานสิบ | รหัสฐานสิบหก | หมายเลขอักขระ | ชื่ออักขระ |
---|---|---|---|---|
๓ | 15/3 | F3 | TN04 | สาม |
๔ | 15/4 | F4 | TN05 | สี่ |
๕ | 15/5 | F5 | TN06 | ห้า |
๖ | 15/6 | F6 | TN07 | หก |
๗ | 15/7 | F7 | TN08 | เจ็ด |
๘ | 15/8 | F8 | TN09 | แปด |
๙ | 15/9 | F9 | TN10 | เก้า |
๚ | 15/10 | FA | TS04 | อังคั่นคู่ |
15/11 | FB | TS05 | โคมูตร |
7.1 | การจัดอักขระลงในตารางรหัส EBCDIC นี้ ได้กำหนดอักขระลงในตำแหน่งของอักขระที่ |
ว่างอยู่ในตารางรหัส EBCDIC โดยเริ่มตั้งแต่ตำแหน่ง 42 ตามตารางรหัสที่แสดงไว้ใน | |
ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 | |
7.2 | ตำแหน่ง 41, 51, A1, CA, E1, FD ถึง FF สำรองไว้ใช้เฉพาะกรณีเฉพาะราย |
7.3 | อักขระไทย กำหนดตำแหน่งตามตารางที่ 3 และมีรหัสตามตารางที่ 4 |
มอก.620-2533 |
อักขระ | รหัสฐานสิบ | รหัสฐานสิบหก | หมายเลขอักขระ | ชื่ออักขระ |
---|---|---|---|---|
ก | 4/2 | 42 | TC01 | กอ |
ข | 4/3 | 43 | TC02 | ขอ |
ฃ | 4/4 | 44 | TC03 | ฃอ |
ค | 4/5 | 45 | TC04 | คอ |
ฅ | 4/6 | 46 | TC05 | ฅอ |
ฆ | 4/7 | 47 | TC06 | ฆอ |
ง | 4/8 | 48 | TC07 | งอ |
จ | 5/2 | 52 | TC08 | จอ |
ฉ | 5/3 | 53 | TC09 | ฉอ |
ช | 5/4 | 54 | TC10 | ชอ |
ซ | 5/5 | 55 | TC11 | ซอ |
ฌ | 5/6 | 56 | TC12 | ฌอ |
ญ | 5/7 | 57 | TC13 | ญอ |
ฎ | 5/8 | 58 | TC14 | ฎอ |
ฏ | 6/2 | 62 | TC15 | ฏอ |
ฐ | 6/3 | 63 | TC16 | ฐอ |
ฑ | 6/4 | 64 | TC17 | ฑอ |
ฒ | 6/5 | 65 | TC18 | ฒอ |
ณ | 6/6 | 66 | TC19 | ณอ |
ด | 6/7 | 67 | TC20 | ดอ |
ต | 6/8 | 68 | TC21 | ตอ |
ถ | 7/2 | 72 | TC22 | ถอ |
ท | 7/3 | 73 | TC23 | ทอ |
ธ | 7/4 | 74 | TC24 | ธอ |
น | 7/5 | 75 | TC25 | นอ |
บ | 7/6 | 76 | TC26 | บอ |
มอก. 620-2533 |
อักขระ | รหัสฐานสิบ | รหัสฐานสิบหก | หมายเลขอักขระ | ชื่ออักขระ |
---|---|---|---|---|
ป | 7/7 | 77 | TC27 | ปอ |
ผ | 7/8 | 78 | TC28 | ผอ |
ฝ | 8/10 | 8A | TC29 | ฝอ |
พ | 8/11 | 8B | TC30 | พอ |
ฟ | 8/12 | 8C | TC31 | ฟอ |
ภ | 8/13 | 8D | TC32 | ภอ |
ม | 8/14 | 8E | TC33 | มอ |
ย | 8/15 | 8F | TC34 | ยอ |
ร | 9/10 | 9A | TC35 | รอ |
ฤ | 9/11 | 9B | TM01 | รึ |
ล | 9/12 | 9C | TC36 | ลอ |
ฦ | 9/13 | 9D | TM02 | ลึ |
ว | 9/14 | 9E | TC37 | วอ |
ศ | 9/15 | 9F | TC38 | ศอ |
ษ | 10/10 | AA | TC39 | ษอ |
ส | 10/11 | AB | TC40 | สอ |
ห | 10/12 | AC | TC41 | หอ |
ฬ | 10/13 | AD | TC42 | ฬอ |
อ | 10/14 | AE | TC43 | ออ |
ฮ | 10/15 | AF | TC44 | ฮอ |
ฯ | 11/10 | BA | TG01 | ไปยาลน้อย |
ะ | 11/11 | BB | TM03 | วิสรรชนีย์ |
| 11/12 | BC | TH01 | ไม้ผัด |
า | 11/13 | BD | TM04 | ลากข้าง |
ำ | 11/14 | BE | TM05 | สระอำ |
ิ | 11/15 | BF | TH02 | พินทุ์อิ |
อักขระ | รหัสฐานสิบ | รหัสฐานสิบหก | หมายเลขอักขระ | ชื่ออักขระ |
---|---|---|---|---|
ี | 12/11 | CB | TH03 | สระอี |
ึ | 12/12 | CC | TH04 | สระอึ |
ื | 12/13 | CD | TH05 | สระอือ |
ุ | 12/14 | CE | TL01 | ตีนเหยียด |
ู | 12/15 | CF | TL02 | ตีนคู้ |
. | 13/10 | DA | TL03 | พินทุ |
เ | 13/11 | DB | TM06 | ไม้หน้า |
แ | 13/12 | DC | TM07 | ไม้หน้าสองรูป |
โ | 13/13 | DD | TM08 | ไม้โอ |
ใ | 13/14 | DE | TM09 | ไม้ม้วน |
ไ | 13/15 | DF | TM10 | ไม้มลาย |
ๅ | 14/10 | EA | TG02 | สระผสม ฤๅ , ฦๅ |
ๆ | 14/11 | EB | TG03 | ไม้ยมก |
| 14/12 | EC | TH06 | ไม้ไต่คู้ |
| 14/13 | ED | TT01 | ไม้เอก |
| 14/14 | EE | TT02 | ไม้โท |
| 14/15 | EF | TT03 | ไม้ตรี |
| 15/10 | FA | TT04 | ไม้จัตวา |
์ | 15/11 | FB | TT05 | ทัณฑฆาต |
| 15/12 | FC | TH07 | นิคหิต |
฿ | 7/0 | 70 | TS01 | บาท |
๎ | 7/1 | 71 | TS02 | ยามักการ |
๏ | 8/0 | 80 | TS03 | ฟองมัน |
๚ | 9/0 | 90 | TS04 | อังคั่นคู่ |
10/0 | A0 | TS05 | โคมูตร | |
๐ | 11/0 | B0 | TN01 | ศูนย์ |
มอก. 620-2533 |
อักขระ | รหัสฐานสิบ | รหัสฐานสิบหก | หมายเลขอักขระ | ชื่ออักขระ |
---|---|---|---|---|
๑ | 11/1 | B1 | TN02 | หนึ่ง |
๒ | 11/2 | B2 | TN03 | สอง |
๓ | 11/3 | B3 | TN04 | สาม |
๔ | 11/4 | B4 | TN05 | สี่ |
๕ | 11/5 | B5 | TN06 | ห้า |
๖ | 11/6 | B6 | TN07 | หก |
๗ | 11/7 | B7 | TN08 | เจ็ด |
๘ | 11/8 | B8 | TN09 | แปด |
๙ | 11/9 | B9 | TN10 | เก้า |